March 10, 2011
Per capita direct expenditures by state governments,1985 vs. 2008. Figures do not include intergovernmental transfers. Source of data is U.S. Census Bureau.
| 1985 | 2008 | ||||
| Rank | State | Per Capita | Rank | State | Per Capita |
| 1 | Alaska | $7,093 | 1 | Alaska | $12,572 |
| 2 | Hawaii | $2,426 | 2 | Hawaii | $8,070 |
| 3 | Wyoming | $2,053 | 3 | Delaware | $6,849 |
| 4 | North Dakota | $1,776 | 4 | Wyoming | $6,219 |
| 5 | Rhode Island | $1,755 | 5 | Rhode Island | $6,131 |
| 6 | Delaware | $1,740 | 6 | Louisiana | $6,117 |
| 7 | Vermont | $1,649 | 7 | Vermont | $6,003 |
| 8 | Montana | $1,576 | 8 | New Mexico | $5,767 |
| 9 | New York | $1,503 | 9 | Massachusetts | $5,599 |
| 10 | Washington | $1,460 | 10 | Connecticut | $5,512 |
| 11 | Louisiana | $1,422 | 11 | New Jersey | $5,484 |
| 12 | New Mexico | $1,386 | 12 | New York | $5,366 |
| 13 | Massachusetts | $1,370 | 13 | Maine | $5,177 |
| 14 | Connecticut | $1,364 | 14 | North Dakota | $5,176 |
| 15 | West Virginia | $1,359 | 15 | Montana | $4,981 |
| 16 | Oregon | $1,356 | 16 | South Carolina | $4,883 |
| 17 | Maine | $1,336 | 17 | Kentucky | $4,853 |
| 18 | Utah | $1,312 | 18 | West Virginia | $4,666 |
| 19 | New Jersey | $1,279 | 19 | Washington | $4,664 |
| 20 | Maryland | $1,252 | 20 | Mississippi | $4,605 |
| 21 | Minnesota | $1,229 | 21 | Maryland | $4,530 |
| 22 | Oklahoma | $1,214 | 22 | Minnesota | $4,424 |
| 23 | Michigan | $1,208 | 23 | Oregon | $4,418 |
| 24 | South Dakota | $1,178 | 24 | Ohio | $4,326 |
| 25 | South Carolina | $1,174 | 25 | Pennsylvania | $4,325 |
| 26 | Alabama | $1,157 | 26 | California | $4,164 |
| 27 | Wisconsin | $1,154 | 27 | Oklahoma | $4,153 |
| 28 | Ohio | $1,151 | 28 | Iowa | $4,123 |
| 29 | Nevada | $1,138 | 29 | Utah | $4,109 |
| 30 | Iowa | $1,131 | 30 | Wisconsin | $4,004 |
| 31 | Kentucky | $1,130 | 31 | Arkansas | $3,945 |
| 32 | California | $1,110 | 32 | New Hampshire | $3,914 |
| 33 | Pennsylvania | $1,103 | 33 | Alabama | $3,898 |
| 34 | Idaho | $1,076 | 34 | Kansas | $3,838 |
| 35 | Illinois | $1,065 | 35 | Illinois | $3,768 |
| 36 | Colorado | $1,052 | 36 | South Dakota | $3,753 |
| 37 | New Hampshire | $1,014 | 37 | Michigan | $3,734 |
| 38 | Nebraska | $1,010 | 38 | Idaho | $3,700 |
| 39 | Virginia | $978 | 39 | Virginia | $3,698 |
| 40 | Kansas | $960 | 40 | North Carolina | $3,634 |
| 41 | Mississippi | $948 | 41 | Nebraska | $3,623 |
| 42 | Arkansas | $913 | 42 | Missouri | $3,578 |
| 43 | Georgia | $898 | 43 | Indiana | $3,578 |
| 44 | Tennessee | $879 | 44 | Colorado | $3,356 |
| 45 | Arizona | $879 | 45 | Arizona | $3,345 |
| 46 | North Carolina | $874 | 46 | Tennessee | $3,177 |
| 47 | Indiana | $835 | 47 | Georgia | $3,175 |
| 48 | Texas | $831 | 48 | Florida | $3,137 |
| 49 | Missouri | $820 | 49 | Texas | $3,041 |
| 50 | Florida | $674 | 50 | Nevada | $2,686 |
| United States | $1,133 | United States | $4,133 | ||
Data can be found at http://www.census.gov/govs/estimate/
Please enable JavaScript in your browser
for a media-rich experience.