January 29, 2011
| Personal income |
Corporate Income |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sales Tax | Top Rate | Brackets | Top Rate | Brackets | |
| Alabama | 4.00% | 5.00% | 3 | 6.50% | 1 |
| Alaska | 0.00% | 0.00% | 0 | 9.40% | 10 |
| Arizona | 6.60% | 4.54% | 5 | 6.97% | 1 |
| Arkansas | 6.00% | 7.00% | 6 | 6.50% | 6 |
| California | 8.25% | 10.55% | 7 | 8.84% | 1 |
| Colorado | 2.90% | 4.63% | 1 | 4.63% | 1 |
| Connecticut | 6.00% | 6.50% | 3 | 7.50% | 1 |
| Delaware | 0.00% | 6.95% | 6 | 8.70% | 1 |
| Florida | 6.00% | 0.00% | 0 | 5.50% | 1 |
| Georgia | 4.00% | 6.00% | 6 | 6.00% | 1 |
| Hawaii | 4.00% | 11.00% | 12 | 6.40% | 3 |
| Idaho | 6.00% | 7.80% | 8 | 7.60% | 1 |
| Illinois | 6.25% | 3.00% | 1 | 7.30% | 1 |
| Indiana | 7.00% | 3.40% | 1 | 8.50% | 1 |
| Iowa | 6.00% | 8.98% | 9 | 12.00% | 4 |
| Kansas | 5.30% | 6.45% | 3 | 7.05% | 2 |
| Kentucky | 6.00% | 6.00% | 6 | 6.00% | 3 |
| Louisiana | 4.00% | 6.00% | 3 | 8.00% | 5 |
| Maine | 5.00% | 6.85% | 2 | 8.93% | 4 |
| Maryland | 6.00% | 6.25% | 8 | 8.25% | 1 |
| Massachusetts | 6.25% | 5.30% | 1 | 8.80% | 1 |
| Michigan | 6.00% | 4.35% | 1 | 4.95% | 1 |
| Minnesota | 6.88% | 7.85% | 3 | 9.80% | 1 |
| Mississippi | 7.00% | 5.00% | 3 | 5.00% | 3 |
| Missouri | 4.23% | 6.00% | 10 | 6.25% | 1 |
| Montana | 0.00% | 6.90% | 7 | 6.75% | 1 |
| Nebraska | 5.50% | 6.84% | 4 | 7.81% | 2 |
| Nevada | 6.85% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| New Hampshire | 0.00% | 5.00% | 1 | 8.50% | 1 |
| New Jersey | 7.00% | 8.97% | 6 | 9.00% | 2 |
| New Mexico | 5.50% | 4.90% | 4 | 7.60% | 3 |
| New York | 4.00% | 7.85% | 6 | 7.10% | 1 |
| North Carolina | 5.75% | 7.75% | 3 | 6.90% | 1 |
| North Dakota | 5.00% | 4.86% | 5 | 6.40% | 3 |
| Ohio | 5.50% | 5.93% | 9 | 0.26% | 1 |
| Oklahoma | 4.50% | 5.50% | 7 | 6.00% | 1 |
| Oregon | 0.00% | 11.00% | 6 | 7.90% | 2 |
| Pennsylvania | 6.00% | 3.07% | 1 | 9.99% | 1 |
| Rhode Island | 7.00% | 9.90% | 5 | 9.00% | 1 |
| South Carolina | 6.00% | 7.00% | 6 | 5.00% | 1 |
| South Dakota | 4.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| Tennessee | 7.00% | 6.00% | 1 | 6.50% | 1 |
| Texas | 6.25% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| Utah | 5.95% | 5.00% | 1 | 5.00% | 1 |
| Vermont | 6.00% | 8.95% | 5 | 8.50% | 3 |
| Virginia | 5.00% | 5.75% | 4 | 6.00% | 1 |
| Washington | 6.50% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| West Virginia | 6.00% | 6.50% | 5 | 8.50% | 1 |
| Wisconsin | 5.00% | 7.75% | 5 | 7.90% | 1 |
| Wyoming | 4.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
Source: The Tax Foundation
Please enable JavaScript in your browser
for a media-rich experience.