January 29, 2011
| Sales Tax |
Personal Inc. Tax |
Corporate Inc. Tax |
Gaming Tax |
Other Taxes |
Total Taxes |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 1858 | 2734 | 342 | 3 | 1743 | 6680 |
| Alaska | 0 | 0 | 500 | 3 | 4939 | 5442 |
| Arizona | 3382 | 2416 | 413 | 0 | 2114 | 8325 |
| Arkansas | 1966 | 2579 | 424 | 13 | 448 | 5430 |
| California | 26852 | 44021 | 9386 | 2 | 6260 | 86521 |
| Colorado | 2004 | 4045 | 309 | 16 | 333 | 6706 |
| Connecticut | 3136 | 6561 | 672 | 677 | 6482 | 17527 |
| Delaware | 0 | 853 | 88 | 0 | 2294 | 3235 |
| Florida | 15967 | 0 | 1730 | 25 | 3336 | 21057 |
| Georgia | 4965 | 6916 | 578 | 0 | 2749 | 15208 |
| Hawaii | 2421 | 1466 | 47 | 0 | 949 | 4883 |
| Idaho | 950 | 1125 | 131 | 0 | 143 | 2349 |
| Illinois | 6200 | 8460 | 1310 | 470 | 4812 | 21252 |
| Indiana | 5915 | 3876 | 592 | 659 | 1145 | 12187 |
| Iowa | 2187 | 2472 | 193 | 124 | 426 | 5402 |
| Kansas | 1883 | 2563 | 245 | 0 | 505 | 5196 |
| Kentucky | 2794 | 3154 | 238 | 0 | 2039 | 8225 |
| Louisiana | 2537 | 2217 | 306 | 380 | 1842 | 7282 |
| Maine | 954 | 1298 | 175 | 0 | 329 | 2756 |
| Maryland | 3482 | 6198 | 532 | 0 | 2490 | 12702 |
| Massachusetts | 4612 | 10110 | 1600 | 0 | 2217 | 18540 |
| Michigan | 853 | 3564 | 1135 | 0 | 1103 | 6655 |
| Minnesota | 4155 | 6720 | 631 | 40 | 2702 | 14248 |
| Mississippi | 1781 | 1340 | 402 | 155 | 773 | 4451 |
| Missouri | 1732 | 4434 | 288 | 0 | 320 | 6774 |
| Montana | 66 | 718 | 88 | 63 | 692 | 1627 |
| Nebraska | 1290 | 1515 | 154 | 1 | 245 | 3205 |
| Nevada | 758 | 0 | 0 | 678 | 1490 | 2926 |
| New Hampshire | 0 | 0 | 504 | 3 | 1737 | 2244 |
| New Jersey | 8067 | 10393 | 2270 | 935 | 5673 | 27338 |
| New Mexico | 1760 | 998 | 160 | 65 | 2555 | 5538 |
| New York | 9871 | 34752 | 5371 | 19 | 2041 | 52054 |
| North Carolina | 5565 | 9048 | 1198 | 0 | 1934 | 17745 |
| North Dakota | 588 | 303 | 90 | 8 | 526 | 1515 |
| Ohio | 7077 | 7247 | 142 | 0 | 10484 | 24950 |
| Oklahoma | 1643 | 1709 | 168 | 14 | 1087 | 4621 |
| Oregon | 0 | 4993 | 331 | 0 | 658 | 5982 |
| Pennsylvania | 8091 | 10005 | 1855 | 0 | 8349 | 28300 |
| Rhode Island | 788 | 919 | 115 | 348 | 849 | 3019 |
| South Carolina | 2137 | 2053 | 114 | 0 | 722 | 5026 |
| South Dakota | 643 | 0 | 0 | 1 | 488 | 1132 |
| Tennessee | 5857 | 123 | 605 | 0 | 2707 | 9292 |
| Texas | 21075 | 0 | 0 | 0 | 15593 | 36668 |
| Utah | 1430 | 2229 | 217 | 0 | 344 | 4220 |
| Vermont | 206 | 492 | 63 | 0 | 270 | 1031 |
| Virginia | 3043 | 8960 | 731 | 0 | 1255 | 13989 |
| Washington | 6887 | 0 | 0 | 0 | 6793 | 13680 |
| West Virginia | 1144 | 1522 | 231 | 0 | 891 | 3788 |
| Wisconsin | 3944 | 6089 | 835 | 0 | 1264 | 12132 |
| Wyoming | 433 | 0 | 0 | 0 | 493 | 926 |
| Totals | 194949 | 233189 | 37507 | 4702 | 121632 | 591980 |
Budget data for fiscal 2010 from the National Association of State Budget Officers
Please enable JavaScript in your browser
for a media-rich experience.